План по охране труда на 2026 год
План мероприятий по охране труда
ГУО «Социально-педагогический центр Кореличского района» на 2026 год
| № п/п | Наименование (содержание) мероприятия по охране труда | Стоимость выполнения мероприятий (тыс. руб.) | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные лица за выполнение мероприятий | Ожидаемая социальная эффективность мероприятия* | Примечание | |
| плани руемая | факти ческая | ||||||
| 1. | Приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждения образования | 100,00 | в течение года | директор, заведующий хозяйством | улучшение санитарно-гигиенических условий труда, профилактика производственного травматизма (13 чел.) | ||
| 2. | Испытания ручного инструмента | 10,00 | 3 квартал | директор, специалисты Центра | создание безопасных условий труда для работающих (1 чел.) | ||
| 3. | Пополнение медпункта центра медикаментами | 500,00 | в течение года | медсестра общей практики | создание безопасных условий труда, профилактика производственного травматизма на рабочих местах (13 чел.) | ||
| 4. | Обучение работающих санитарно-гигиеническому минимуму | 200,00 | в течение года | директор, медсестра общей практики | профилактика производственного травматизма на рабочих местах (8 чел.) | ||
| 5. | Перезарядка огнетушителей | 20,00 | 3 квартал | директор, специалисты Центра | улучшение противопожарного состояния рабочих мест (13 чел.) | ||
| 6. | Обучение пожарно-техническому минимуму | 50,00 | 2 квартал | директор, специалисты Центра | Профилактика производственного травматизма, улучшение противопожарного состояния рабочих мест (1 чел.) | ||
| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания ПК от «08» декабря 2025 № 18 |