План по охране труда на 2025 год
План мероприятий по охране труда
ГУО «Социально-педагогический центр Кореличского района» на 2025 год
№ п/п | Наименование (содержание) мероприятия по охране труда | Стоимость выполнения мероприятий (тыс. руб.) | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные лица за выполнение мероприятий | Ожидаемая социальная эффективность мероприятия* | Примечание | |
плани руемая | факти ческая | ||||||
1. | Приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждения образования | 100,00 | в течение года | Директор, Заведующий хозяйством | Улучшение санитарно-гигиенических условий труда, профилактика производственного травматизма (14 чел.) | ||
2. | Испытания ручного инструмента | 10,00 | 2-3 квартал | Директор, специалисты Центра | Создание безопасных условий труда (1 чел.) | ||
3. | Обеспечение медпункта центра медикаментами | 200,00 | в течение года | Медсестра общей практики | Создание безопасных условий труда, профилактика производственного травматизма (14 чел.) | ||
4. | Обучение работающих санитарно-гигиеническому минимуму | 125,00 | в течение года | Директор, Медсестра общей практики | Создание санитарно-гигиенических условий труда (6 чел.) | ||
5. | Перезарядка огнетушителей | 20,00 | 3 квартал | Директор, специалисты Центра | Обеспечение пожарной безопасности (14 чел.) | ||
6. | Обучение пожарно-техническому минимуму | 70,00 | в течение года | Директор, специалисты Центра | Обеспечение пожарной безопасности (2 чел.) | ||
7. | Приобретение люминесцентных ламп | 100,00 | в течение года | Директор, Заведующий хозяйством | Улучшение санитарно-гигиенических условий труда (14 чел.) |
СОГЛАСОВАНО Протокол заседания ПК от «05»_декабря_2024 № _15_ |